熱塩加納体育館 - アリーナ
バスケットボールやバレーボール、バドミントンなどいろいろなスポーツ競技に使用が可能で、熱塩加納多目的広場や熱塩加納テニスコート、野球場と隣接しています。
施設詳細
- 住所
- 〒966-0108 喜多方市熱塩加納町相田字大森5000(GoogleMapで開く)
- 料金
- 1回1時間につき 630円
- 休館日
- 祝日、12月29日から翌年の1月3日まで
- 利用時間
- 午前9時~午後9時
- 問い合わせ先
- 熱塩加納総合支所住民課
TEL:0241-36-2111
施設予約状況
- 空白:空き
- △:一部予約済み
- ✕:予約済みまたは利用不可
カレンダーはスクロールできます。
2025年11月
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 2 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 3 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 4 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 5 | 水 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 6 | 木 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 7 | 金 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 8 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 9 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 10 | 月 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 11 | 火 | △ | △ | ||||||||||
| 12 | 水 | △ | △ | ||||||||||
| 13 | 木 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 14 | 金 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 15 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ | |||
| 16 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 17 | 月 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 18 | 火 | △ | △ | ||||||||||
| 19 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | ✕ | △ |
| 20 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 21 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 22 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ | |||
| 23 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 24 | 月 | ||||||||||||
| 25 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | ||
| 26 | 水 | △ | △ | ✕ | △ | ||||||||
| 27 | 木 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 28 | 金 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 29 | 土 | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ | ||||||
| 30 | 日 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
