日橋川緑地自由広場
利用4日前までに申請書と料金を添えて、塩川総合支所住民課までお申込み下さい。
施設詳細
- 住所
- 〒969-3534 喜多方市塩川町遠田字琵琶阿湖(GoogleMapで開く)
- 料金
- 無料
※スポーツ以外(営利目的等)の場合は塩川総合支所住民課までお問い合わせください。 - 休館日
- 12月29日から1月3日まで
- 利用時間
- 9時から19時
- 問い合わせ先
- 塩川総合支所住民課
TEL:0241-27-8801
施設予約状況
- 空白:空き
- △:一部予約済み
- ✕:予約済みまたは利用不可
カレンダーはスクロールできます。
2025年10月
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||||||||
| 2 | 木 | ||||||||
| 3 | 金 | ||||||||
| 4 | 土 | ||||||||
| 5 | 日 | ||||||||
| 6 | 月 | ||||||||
| 7 | 火 | ||||||||
| 8 | 水 | ||||||||
| 9 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 10 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 12 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 13 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 14 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 15 | 水 | ||||||||
| 16 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 17 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 18 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 19 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 20 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 21 | 火 | ||||||||
| 22 | 水 | ||||||||
| 23 | 木 | ||||||||
| 24 | 金 | ||||||||
| 25 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 26 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 27 | 月 | ||||||||
| 28 | 火 | ||||||||
| 29 | 水 | ||||||||
| 30 | 木 | ||||||||
| 31 | 金 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 |
