熱塩加納テニスコート
平成21年度に砂入り人工芝のコート(4面)に全面改装され、熱塩加納多目的広場や熱塩加納野球場と隣接しております。
夜間照明設備はございません。また、ラケット等の貸し出しは行っておりません。
利用7日前までに下記の申請書と料金を添えて、熱塩加納総合支所住民課までお申込み下さい。
            施設詳細
- 住所
 - 〒966-0108 喜多方市熱塩加納町相田字大森5000(GoogleMapで開く)
 - 料金
 - 1面1時間につき 170円
 - 休館日
 - 12月1日から翌年3月31日まで
 - 利用時間
 - 午前9時~午後7時
 - 問い合わせ先
 - 熱塩加納総合支所住民課
TEL:0241-36-2111 
施設予約状況
- 空白:空き
 - △:一部予約済み
 - ✕:予約済みまたは利用不可
 
カレンダーはスクロールできます。
2025年6月
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | △ | △ | ||||||||
| 2 | 月 | ||||||||||
| 3 | 火 | ||||||||||
| 4 | 水 | ||||||||||
| 5 | 木 | ||||||||||
| 6 | 金 | ||||||||||
| 7 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | △ | |||
| 8 | 日 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ✕ | △ | ||
| 9 | 月 | ||||||||||
| 10 | 火 | ||||||||||
| 11 | 水 | ||||||||||
| 12 | 木 | ||||||||||
| 13 | 金 | △ | △ | ||||||||
| 14 | 土 | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ | △ | |||
| 15 | 日 | ✕ | ✕ | △ | △ | ✕ | ✕ | ||||
| 16 | 月 | ||||||||||
| 17 | 火 | ||||||||||
| 18 | 水 | ||||||||||
| 19 | 木 | ||||||||||
| 20 | 金 | ||||||||||
| 21 | 土 | △ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | |||||
| 22 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | ✕ | |||
| 23 | 月 | ||||||||||
| 24 | 火 | ||||||||||
| 25 | 水 | ||||||||||
| 26 | 木 | ||||||||||
| 27 | 金 | ||||||||||
| 28 | 土 | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ | △ | |||
| 29 | 日 | △ | △ | △ | |||||||
| 30 | 月 | ||||||||||
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 
