山都テニス・バレーコート
テニスコートは全天候型コートとなっております。テニスコートは全部で3面ございます。
施設詳細
- 住所
- 〒969-4101 喜多方市山都町小舟寺字二ノ坂山乙2619-1(GoogleMapで開く)
- 料金
- 1面1時間につき 170円
- 休館日
- 不定休
- 利用時間
- 午前9時~午後5時
- 問い合わせ先
- 山都総合支所住民課
TEL:0241-38-3865
生涯学習課
TEL:0241-24-5327
施設予約状況
- 空白:空き
- △:一部予約済み
- ✕:予約済みまたは利用不可
カレンダーはスクロールできます。
2025年7月
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||||||||
| 2 | 水 | ||||||||
| 3 | 木 | ||||||||
| 4 | 金 | ||||||||
| 5 | 土 | ||||||||
| 6 | 日 | ||||||||
| 7 | 月 | ||||||||
| 8 | 火 | ||||||||
| 9 | 水 | ||||||||
| 10 | 木 | ||||||||
| 11 | 金 | ||||||||
| 12 | 土 | ||||||||
| 13 | 日 | ||||||||
| 14 | 月 | ||||||||
| 15 | 火 | ||||||||
| 16 | 水 | ||||||||
| 17 | 木 | ||||||||
| 18 | 金 | ||||||||
| 19 | 土 | ||||||||
| 20 | 日 | ||||||||
| 21 | 月 | ||||||||
| 22 | 火 | ||||||||
| 23 | 水 | ||||||||
| 24 | 木 | ||||||||
| 25 | 金 | ||||||||
| 26 | 土 | ||||||||
| 27 | 日 | ||||||||
| 28 | 月 | ||||||||
| 29 | 火 | ||||||||
| 30 | 水 | ||||||||
| 31 | 木 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 |
