熱塩加納体育館 - トレーニングルーム
バスケットボールやバレーボール、バドミントンなどいろいろなスポーツ競技に使用が可能で、熱塩加納多目的広場や熱塩加納テニスコート、野球場と隣接しています。
利用7日前までに下記の申請書と料金を添えて、熱塩加納総合支所住民課までお申込み下さい。
施設詳細
- 住所
- 〒966-0108 喜多方市熱塩加納町相田字大森5000(GoogleMapで開く)
- 料金
- なし
- 休館日
- 祝日、12月29日から翌年の1月3日まで
- 利用時間
- 午前9時~午後9時
- 問い合わせ先
- 熱塩加納総合支所住民課
TEL:0241-36-2111
施設予約状況
- 空白:空き
- △:一部予約済み
- ✕:予約済みまたは利用不可
カレンダーはスクロールできます。
2025年9月
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||||||||||
| 2 | 火 | ||||||||||||
| 3 | 水 | ||||||||||||
| 4 | 木 | ||||||||||||
| 5 | 金 | ||||||||||||
| 6 | 土 | ||||||||||||
| 7 | 日 | ||||||||||||
| 8 | 月 | ||||||||||||
| 9 | 火 | ||||||||||||
| 10 | 水 | ||||||||||||
| 11 | 木 | ||||||||||||
| 12 | 金 | ||||||||||||
| 13 | 土 | ||||||||||||
| 14 | 日 | ||||||||||||
| 15 | 月 | ||||||||||||
| 16 | 火 | ||||||||||||
| 17 | 水 | ||||||||||||
| 18 | 木 | ||||||||||||
| 19 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 20 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 21 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 22 | 月 | ||||||||||||
| 23 | 火 | ||||||||||||
| 24 | 水 | ||||||||||||
| 25 | 木 | ||||||||||||
| 26 | 金 | ||||||||||||
| 27 | 土 | ||||||||||||
| 28 | 日 | ||||||||||||
| 29 | 月 | ||||||||||||
| 30 | 火 | ||||||||||||
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
