高郷運動広場
丘の上にある運動広場で、高郷体育館が隣接しています。
野球(1面 外野フェンス無し)、サッカー(1面分)、ソフトボール(1面分)、陸上競技(400mトラック)などが利用可能で、ナイター施設完備。
利用7日前までに下記の申請書と料金を添えて、高郷総合支所住民課までお申込み下さい。
            施設詳細
- 住所
 - 〒969-4315 喜多方市高郷町夏井字菅沼3691-1(GoogleMapで開く)
 - 料金
 - 多目的広場:無料
夜間照明設備:1回1時間につき3,930円 - 休館日
 - 12月29日から翌年1月3日まで
 - 利用時間
 - 午前9時~午後9時
 - 問い合わせ先
 - 高郷総合支所住民課
TEL:0241-44-2112 
施設予約状況
- 空白:空き
 - △:一部予約済み
 - ✕:予約済みまたは利用不可
 
カレンダーはスクロールできます。
2026年2月
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 2 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 3 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 4 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 5 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 6 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 7 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 8 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 9 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 10 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 11 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 12 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 13 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 14 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 15 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 16 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 17 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 18 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 19 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 20 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 21 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 22 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 23 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 24 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 25 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 26 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 27 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 28 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 
