山都体育館 - アリーナ
利用可能な主なスポーツは、バスケットボール(1面分)、バレーボール(2面分)、軟式テニス(1面分)、バドミントン(3面分)、卓球など。
利用7日前までに下記の申請書と料金を添えて、山都総合支所住民課までお申込み下さい。
施設詳細
- 住所
- 〒969-4134 喜多方市山都町字広中新田1165番地(GoogleMapで開く)
- 料金
- 1回1時間につき アリーナ630円 ステージ60円 ミーティングルーム80円
- 休館日
- 祝日、12月29日から翌年1月3日まで
- 利用時間
- 午前9時~午後9時
- 問い合わせ先
- 山都総合支所住民課
TEL:0241-38-3865 FAX:0241-38-3899
施設予約状況
- 空白:空き
- △:一部予約済み
- ✕:予約済みまたは利用不可
カレンダーはスクロールできます。
2024年10月
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | |||||
| 2 | 水 | ||||||||||||
| 3 | 木 | ||||||||||||
| 4 | 金 | △ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 5 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 6 | 日 | ||||||||||||
| 7 | 月 | ||||||||||||
| 8 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | |||||
| 9 | 水 | △ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 10 | 木 | △ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 11 | 金 | △ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 12 | 土 | ||||||||||||
| 13 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 14 | 月 | ✕ | |||||||||||
| 15 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | |||||
| 16 | 水 | ||||||||||||
| 17 | 木 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 18 | 金 | △ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 19 | 土 | △ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 20 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 21 | 月 | ||||||||||||
| 22 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | |||||
| 23 | 水 | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 24 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | ✕ | ✕ | ||||
| 25 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 26 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 27 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 28 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 29 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | ✕ | ✕ | ||||
| 30 | 水 | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 31 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
