堂島屋内運動場
利用4日前までに申請書と料金を添えて、塩川総合支所住民課までお申込み下さい。
施設詳細
- 住所
- 〒969-3537 喜多方市塩川町四奈川字前田丙2156番地(GoogleMapで開く)
- 料金
- なし
- 休館日
- 12月29日から1月3日まで
- 利用時間
- 午前9時~午後7時
- 問い合わせ先
- 塩川総合支所住民課
TEL:0241-27-8801
施設予約状況
- 空白:空き
- △:一部予約済み
- ✕:予約済みまたは利用不可
カレンダーはスクロールできます。
2025年9月
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 2 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 3 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 4 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 5 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 6 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 7 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 8 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 9 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 10 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 11 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 12 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 13 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 14 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 15 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 16 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 17 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 18 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 19 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 20 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 21 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 22 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 23 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 24 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 25 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 26 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 27 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 28 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 29 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 30 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
