御殿場公園運動広場
サッカー(1面分)や野球(1面分)、ソフトボール(2面分)などいろいろなスポーツ競技で使用が可能です。
利用4日前までに申請書と料金を添えて、塩川総合支所住民課までお申込み下さい。
            施設詳細
- 住所
 - 〒969-3527 喜多方市塩川町御殿場四丁目(GoogleMapで開く)
 - 料金
 - 無料
※スポーツ以外(営利目的等)の場合は、塩川総合支所住民課までお問い合わせください。 - 休館日
 - 12月29日から1月3日まで
 - 利用時間
 - 午前9時~午後7時
 - 問い合わせ先
 - 塩川総合支所住民課
TEL:0241-27-8801 
施設予約状況
- 空白:空き
 - △:一部予約済み
 - ✕:予約済みまたは利用不可
 
カレンダーはスクロールできます。
2025年5月
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||||||||||
| 2 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 3 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 4 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 5 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 6 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 7 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 8 | 木 | ||||||||||
| 9 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 10 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 11 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 12 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 13 | 火 | ||||||||||
| 14 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 15 | 木 | ||||||||||
| 16 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 17 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 18 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 19 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 20 | 火 | ||||||||||
| 21 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 22 | 木 | ||||||||||
| 23 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 24 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 25 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 26 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 27 | 火 | ||||||||||
| 28 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 29 | 木 | ||||||||||
| 30 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
| 31 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 
